A mostrar agora: Guiana - Selos Postais (2010 - 2019) - 154 selos.
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7681 | JFU | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7682 | JFV | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7683 | JFW | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7684 | JFX | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7685 | JFY | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7686 | JFZ | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7681‑7686 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
7681‑7686 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7687 | JGA | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7688 | JGB | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7689 | JGC | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7690 | JGD | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7691 | JGE | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7692 | JGF | 120$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7687‑7692 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
7687‑7692 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
21. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12
9. Março WM: Nada Perfuração: 12
9. Março WM: Nada Perfuração: 12
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
9. Março WM: Nada Perfuração: 14
9. Março WM: Nada Perfuração: 14
9. Março WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
4. Abril WM: Nada Perfuração: 13
6. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 16 Perfuração: 14
20. Junho WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7764 | JIV | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7765 | JIW | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7766 | JIX | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7767 | JIY | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7768 | JIZ | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7769 | JJA | 175$ | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
7764‑7769 | Minisheet | 10,49 | - | 10,49 | - | USD | |||||||||||
7764‑7769 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
20. Junho WM: Nada Perfuração: 13
20. Junho WM: Nada Perfuração: 14
20. Junho WM: Nada Perfuração: 14
20. Junho WM: Nada Perfuração: 13
20. Junho WM: Nada Perfuração: 13
19. Setembro WM: Nada Perfuração: 13
19. Setembro WM: Nada Perfuração: 13
19. Setembro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7797 | JKC | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7798 | JKD | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7799 | JKE | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7800 | JKF | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7801 | JKG | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7802 | JKH | 150$ | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
7797‑7802 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
7797‑7802 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13